05abr.cloud-Pläne
Kostenlos starten, ohne Anmeldung. Upgraden Sie, wenn Sie das komplette Toolkit oder einen KI-Analysten brauchen. Jederzeit kündbar — sicher abgerechnet über Paddle.
| Funktion | Free | Pro | AI Premium |
|---|---|---|---|
| Permanente Überwachung | |||
| Always-on-MonitoreUptime, TLS-Ablauf, Ports, Domain-Gesundheit — aus der Cloud geprüft, keine Zugangsdaten gespeichert | 1 Monitor | 10 Monitore | 25 Monitore |
| Prüfintervall | 5 Min. | 5 Min. | 1 Min. |
| Historie & Verfügbarkeit (SLA)tägliche Verfügbarkeitsbalken + echte Uptime-% , rollup-gestützt | 30 Tage | 90 Tage | 365 Tage |
| Domain-Gesundheit als MonitorSPF, DMARC, MX, TLS, DNSSEC, Blacklist — Alarm, sobald etwas kippt | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Alarme, ausschlagsichervor dem Alarm erneut geprüft — keine Fehlalarm-Fluten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fleet-Health-Übersichtjedes offene Problem priorisiert, Klartext-Urteile, Einzel-Check quittierbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffentliche StatusseiteHost-Gruppen, Anzeige-Einstellungen, optionale 4-Zeichen-PIN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Server-Host-Metriken (Agent)CPU / RAM / Festplatte / Temp auf Linux, macOS & Windows — anhaltende Alarmschwellen, tägliche Abdeckung | — | — | 10 Hosts |
| Tools & Checks | |||
| Offline-NetzwerkrechnerSubnetz, IP, MAC, QR, JWT, Hashing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kern-DiagnosePing, Traceroute, DNS, WHOIS, TLS — ein kurzes CAPTCHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komplette 80+-Tool-Suite — keine CAPTCHAsScanning, Web, Krypto, E-Mail, Threats, DNS | — | ✓ | ✓ |
| Erweiterte ReconZone-Transfer, SNMP, NSEC-Walk, BGP / RPKI | — | ✓ | ✓ |
| Ergebnisse in Klartext + Handlungsempfehlung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminal & SSH | |||
| SSH im Browserechtes Terminal auf app.abr.cloud — gespeicherte Server, Host-Key-Pinning | — | ✓ | ✓ |
| Desktop-Terminal, SFTP & TunnelMulti-Host-Ausführung, Portweiterleitung | Nur verbinden | Voll | Voll |
| 1Password / Bitwarden SSH-Agent | — | ✓ | ✓ |
| Sitzungsprotokollierung (Prüfpfad) | — | ✓ | ✓ |
| Live-Host-Überwachung (in der App)CPU, Speicher, Festplatte, Dienste während der Verbindung | — | ✓ | ✓ |
| KI & Investigate | |||
| KI-ANALYSE jedes ErgebnissesClaude-gestützt, nächste Schritte in Klartext | — | — | ✓ |
| Investigate: DomainKI-gestützte Domain-Prüfung → benoteter Bericht | — | — | ✓ |
| Investigate: IP-AdresseExposition, Dienste & Reputation → Bericht | — | — | ✓ |
| Investigate: E-MailZustellbarkeit & E-Mail-Sicherheit → Bericht | — | — | ✓ |
| Investigate: Organisationnach außen sichtbarer Fußabdruck → Bericht | — | — | ✓ |
| Investigate People Add-onBenutzername / Behauptung — Identitätsarbeit | — | — | Add-on |
| KI-Nutzungskontingent | — | — | Monatl. Fair-Use* |
| Berichte & Konto | |||
| PDF- / E-Mail-Berichtsexport | — | ✓ | ✓ |
| Gebrandete Untersuchungsberichte | — | — | ✓ |
| Ein Konto für Web, Mac & mehr | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorrangige Relay-Kapazität | — | ✓ | ✓ |
✓ enthalten · — nicht enthalten · „bald“ = wird ausgerollt · Preise in EUR, monatlich oder jährlich über Paddle abgerechnet, jederzeit kündbar.